В NOVA представлен широкий выбор квартир: от компактных студий до просторных семейных резиденций с 4+ комнатами. Проект ориентирован как на инвесторов (ликвидные 1–2 комнатные форматы), так и на покупателей для собственного проживания. Цены стартуют от 23,7 млн ₽, что является конкурентным уровнем для района Раменки.
| Тип квартиры | Площадь | Цена от | Количество предложений |
|---|---|---|---|
| Студии | 29–30 м² | 23 736 100 ₽ | 9 |
| 1-комнатные | ≈30–45 м² | 28 026 807 ₽ | 152 |
| 2-комнатные | 35–72 м² | 38 661 794 ₽ | 131 |
| 3-комнатные | 53–96 м² | 62 036 876 ₽ | 67 |
| 4+ комнатные | до 252 м² | по запросу | ограничено |
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Способ покупки | Договор долевого участия (ДДУ) |
| Эскроу-счета | Да (с защитой средств покупателя) |
| Ипотека | Доступна (ведущие банки РФ) |
| Первоначальный взнос | от 10–20% |
| Рассрочка | Индивидуальные условия от застройщика |
| Срок рассрочки | до окончания строительства (2027–2028) |
| Акции и скидки | Индивидуальные предложения, скидки на отдельные лоты |
| Тип отделки | Без отделки |
«Нова» находится в стадии реализации (сдача — 2027 год), при этом распроданность составляет около 38%, что указывает на ранний этап продаж и потенциал роста стоимости. Наиболее ликвидными считаются 1–2 комнатные квартиры, которые формируют основной объём спроса и обеспечивают стабильную доходность при перепродаже или аренде.